
布里斯班奥林匹克
球会友谊 2026/01/11 14:00
3VS0
完赛

耶龙加
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-02 | 0:6 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-19 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-01-26 | 2:4 | 1:2 | 0:0 | - | |||
| 2010-02-02 | 4:3 | 1:3 | 0:0 | - | |||
| 2010-02-10 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | 3:2 | 2:1 | 7:2 | - | |||
| 2025-03-22 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-04-13 | 3:2 | 2:1 | 5:6 | - | |||
| 2025-04-24 | 5:4 | 3:1 | 9:7 | - | |||
| 2025-04-30 | 1:1 | 1:1 | 3:7 | - |
